Araka ny GB / T9711.1 fantsona vy sodina fampisehoana fepetra takiana, araka ny hafanana tempering samy hafa, dia azo zaraina ho toy izao manaraka izao karazana tempering:
[1] Fandrefesana hafanana ambany (150-250 degre)
Ny microstructure azo amin'ny maripana ambany dia martensite tempered.Ny tanjony dia ny fampihenana ny adin-tsaina sy ny fikorontanan'ny vy mafy noho ny fihazonana ny hamafin'ny avo sy ny fanoherana avo lenta, mba hisorohana ny vaky na ny fahasimbana aloha loatra mandritra ny fampiasana.Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny karazana fitaovam-pamokarana avo lenta rehetra, fitaovana fandrefesana, GB / T9711.1 pipeline vy sodina, rolling bearings sy carburizing parts, sns., Ny hamafin'ny tempering dia amin'ny ankapobeny HRC58-64.
[2] Fandrefesana hafanana antonony (250-500 degre)
Ny microstructure azo amin'ny tempering antonony dia tempered trostite.Ny tanjona dia ny hahazoana tanjaky ny vokatra avo lenta, fetra elastika ary henjana avo.Noho izany, dia ampiasaina indrindra ho an'ny karazana GB / T9711.1 fantsona vy sodina sy mafana bobongolo fitsaboana, rehefa avy tempering hamafin'ny amin'ny ankapobeny HRC35-50.
[3] Fandrefesana mari-pana ambony (500-650 degre)
Ny microstructure azo avy amin'ny mari-pana ambony dia tempered sortensite.Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana hafanana miaraka amin'ny famonoana sy ny fandoroana dia antsoina hoe famonoan-tena sy fanerena.Ny tanjony dia ny hahazoana fananana mekanika feno kokoa amin'ny tanjaka, ny hamafin'ny plastika ary ny hamafin'ny.Noho izany, dia be mpampiasa amin'ny fiara, GB/T9711.1 pipeline vy sodina, milina fitaovana sy ny singa ara-drafitra manan-danja hafa, toy ny tsorakazo mampifandray, bolt, fitaovana sy ny andry.Ny hamafin'ny tempering dia matetika HB200-330.
Malagasy
API SPEC 5L -- American Petroleum Institute Standard
GB/T9711 -- Fenitra nasionalin'i Shina
fampiasana
Ampiasaina amin'ny fantsona oksizenina, rano ary solika amin'ny indostrian'ny solika sy ny entona voajanahary
Ny famokarana lehibe amin'ny mari-pahaizana vy:
B, X42, X52, X60, X65, X70 L245 L290 L320 L360 L390 L450 L485
Toetra mekanika
Malagasy | Ambaratonga vokatra | Grade vy | Ny herin'ny vokatra (min), Mpa | Henjana (MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | A na L210 | 210 | 335 |
B na L245 | 245 | 415 | ||
x42 na l290 | 290 | 415 | ||
X46 na L320 | 320 | 435 | ||
X52 na L360 | 360 | 460 | ||
X56 na L390 | 390 | 490 | ||
X60 na L415 | 415 | 520 | ||
X70 | 483 | 565 | ||
PSL 2 | BR na L245R | 245–450 | 415~760 | |
X42R na L290R | 290–495 | 415~760 | ||
BN na L245N | 245–450 | 415~760 | ||
X42N na L290N | 290–495 | 415~760 | ||
X46N na L320N | 320–525 | 435–760 | ||
X52N na L360N | 360~530 | 460~760 | ||
X56N na L390N | 390–545 | 490~760 | ||
X60N na L415N | 415–565 | 520~760 | ||
X65N na L450N | 425~566 | 525~760 | ||
X70 na L480 | 484–565 | 565~768 | ||
X80 | 552~690 | 621–827 |
Tabilao misy singa simika amin'ny fantsona
Ambaratonga vokatra | Grade vy | Famoronana simika,% | ||||||||
C | Mn | P | S | SY | IN | Nb | Of | CEpcm | ||
PSL 1 | B na L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 na l290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 na L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 na L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 na L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 na L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR na L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R na L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN na L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N na L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N na L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N na L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N na L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N na L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N na L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 |
Fotoana fandefasana: May-23-2022